Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichtete Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), 55 Zoll Smart-TV, DVD-Player, West-Terrasse mit Sitzmöbeln, Liege und Sonnenschirm.
Obergeschoss: 2 Schlafräume mit Doppelbett, Dusche/WC.
Parkplatz am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Keine Haustiere.
Kostenfreies WLAN.
Fenster mit Mückengitter.
Allergikerfreundlich.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
SuperSparSaison | 28.10 - 16.12.2023 | 175,- | 55,- | 470,- | 350,- |
Last Minute | 16.12 - 27.12.2023 | 196,50 | 76,50 | ||
Weihnachten | 16.012 - 27.12.2023 | 210,- | 90,- | ||
Last Minute | 27.12 - 05.01.2024 | 239,- | 119,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2024 | 260,- | 140,- | ||
SuperSparSaison | 05.01 - 09.03.2024 | 175,- | 55,- | 470,- | 350,- |
Sparsaison | 09.03 - 23.03.2024 | 180,- | 60,- | 505,- | 385,- |
Ostern | 23.03 - 06.04.2024 | 225,- | 105,- | 820,- | 700,- |
Sparsaison | 06.04 - 27.04.2024 | 180,- | 60,- | 505,- | 385,- |
Frühlingserwachen | 27.04 - 04.05.2024 | 200,- | 80,- | 645,- | 525,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 04.05 - 25.05.2024 | 230,- | 110,- | 855,- | 735,- |
Vorsaison | 25.05 - 22.06.2024 | 220,- | 100,- | ||
Hauptsaison A | 22.05 - 06.07.2024 | 250,- | 130,- | ||
Hauptsaison B | 06.07 - 24.08.2024 | 260,- | 140,- | ||
Hauptsaison A | 24.08 - 31.08.2024 | 250,- | 130,- | ||
Nachsaison | 31.08 - 14.09.2024 | 225,- | 105,- | ||
Kranichsaison | 14.09 - 02.11.2024 | 210,- | 90,- | ||
SuperSparSaison | 02.11 - 21.12.2024 | 175,- | 55,- | 470,- | 350,- |
Weihnachten | 21.12 - 27.12.2024 | 210,- | 90,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2025 | 260,- | 140,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
in der Anlage: Waschmaschinennutzung pro Waschgang | 3,- |
in der Anlage: Trocknernutzung pro Trockengang | 3,- |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.