Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichteter Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), Dusche/WC, Waschmaschine, Infrarot-Sauna, Kamin, SAT-TV, DVD-Player, Süd-Terrasse mit Sitzmöbeln, Sonnenschirm und Grill.
Obergeschoss: ein Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV und West-Balkon, zweiter Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV und West-Balkon, dritter Schlafraum mit einem Einzelbett, Dusche/WC.
Dachgeschoss: vierter Schlafraum mit 2 Einzelbetten.
2 Parkplätze am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Waschmaschine.
Kostenfreies WLAN.
Keine Haustiere.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen in der Sparsaison, 7 Übernachtungen in der Hauptsaison, ansonsten 5 Übernachtungen.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
SuperSparsaison | 28.10 - 16.12.2023 | 260,- | 70,- | 645,- | 455,- |
Last Minute | 16.12 - 21.12.2024 | 294,- | 104,- | ||
Weihnachten | 16.12 - 27.12.2023 | 320,- | 130,- | ||
Last Minute | 02.01 - 05.01.2024 | 366,- | 176,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2024 | 410,- | 220,- | ||
SuperSparSaison | 05.01 - 09.03.2024 | 260,- | 70,- | 645,- | 455,- |
Sparsaison | 09.03 - 23.03.2024 | 265,- | 75,- | 680,- | 490,- |
Ostern | 23.03 - 06.04.2024 | 335,- | 145,- | 1.135,- | 945,- |
Sparsaison | 06.04 - 27.04.2024 | 265,- | 75,- | 680,- | 490,- |
Frühlingserwachen | 27.04 - 04.05.2024 | 305,- | 115,- | 960,- | 770,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 04.05 - 25.05.2024 | 340,- | 150,- | 1.170,- | 980,- |
Vorsaison | 25.05 - 22.06.2024 | 330,- | 140,- | ||
Hauptsaison A | 22.06 - 06.07.2024 | 390,- | 200,- | ||
Hauptsaison B | 06.07 - 24.08.2024 | 410,- | 220,- | ||
Hauptsaison A | 24.08 - 31.08.2024 | 390,- | 200,- | ||
Nachsaison | 31.08 - 14.09.2024 | 335,- | 145,- | ||
Kranichsaison | 14.09 - 02.11.2024 | 310,- | 130,- | ||
SuperSparSaison | 02.11 - 21.12.2024 | 260,- | 70,- | 645,- | 455,- |
Weihnachten | 21.12 - 27.12.2024 | 320,- | 130,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2025 | 410,- | 220,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen in der Sparsaison, 7 Übernachtungen in der Hauptsaison, ansonsten 5 Übernachtungen.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.