Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichtete Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), 55 Zoll Smart-TV, DVD-Player, West-Terrasse mit Sitzmöbeln, Liege und Sonnenschirm.
Obergeschoss: ein Schlafraum mit Doppelbett, zweiter Schlafraum mit Einzelbett, Dusche/WC.
Parkplatz am Haus. 
Nichtraucherdomizil.
Kostenfreies WLAN.
Keine Haustiere.
Fenster mit Mückengitter.
Allergikerfreundlich.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen. 
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, weitere Person ab 3 Jahren 5,- €/Nacht)
Saison  | Zeitraum  | erste Nacht*  | weitere Nacht  | Sonderpreis  | Sonderpreis  | 
Kranichsaison  | 13.09 - 01.11.2025  | 225,-  | 95,-  | ||
 SuperSparSaison  | 01.11 - 20.12.2025  | 190,-  | 60,-  | 515,-  | 385,-  | 
Weihnachten  | 20.12 - 27.12.2025  | 225,-  | 95,-  | ||
Hauptsaison B  | 27.12 - 05.01.2026  | 265,-  | 135,-  | ||
SuperSparSaison  | 05.01 - 14.03.2026  | 190,-  | 60,-  | 515,-  | 385,-  | 
Sparsaison  | 14.03 - 28.03.2026  | 195,-  | 65,-  | 550,-  | 420,-  | 
Ostern  | 28.03 - 11.04.2026  | 235,-  | 105,-  | 830,-  | 700,-  | 
Sparsaison  | 11.04 - 25.04.2026  | 195,-  | 65,-  | 550,-  | 420,-  | 
Frühlingserwachen  | 25.04 - 09.05.2026  | 215,-  | 85,-  | 690,-  | 560,-  | 
Himmelfahrt/Pfingsten  | 09.05 - 30.05.2026  | 240,-  | 110,-  | 830,-  | 700,-  | 
Vorsaison  | 30.05 - 27.06.2026  | 230,-  | 100,-  | ||
Hauptsaison A  | 27.06 - 04.07.2026  | 255,-  | 125,-  | ||
Hauptsaison B  | 04.07 - 29.08.2026  | 265,-  | 135,-  | ||
Hauptsaison A  | 29.08 - 05.09.2026  | 255,-  | 125,-  | ||
Nachsaison  | 05.09 - 12.09.2026  | 235,-  | 105,-  | ||
Kranichsaison  | 12.09 - 01.11.2026  | 225,-  | 95,-  | ||
SuperSparSaison  | 01.11 - 19.12.2026  | 190,-  | 60,-  | 515,-  | 385,-  | 
Weihnachten  | 19.12 - 27.12.2026  | 225,-  | 95,-  | ||
Hauptsaison B  | 27.12 - 05.01.2027  | 265,-  | 135,-  | 
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst  | 
  | 
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht  | 8,-  | 
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht  | 12,-  | 
Kind unter 3 Jahren  | kostenfrei  | 
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl  | kostenfrei  | 
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person  | 20,-  | 
Bettwäsche pro Person  | 12,-  | 
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch)  | 8,-  | 
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser)  | inklusive  | 
in der Anlage: Waschmaschinennutzung pro Waschgang  | 3,-  | 
in der Anlage: Trocknernutzung pro Trockengang  | 3,-  | 
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen. 
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.