Erdgeschoss: Wohn-Esszimmer, voll eingerichtete Küche (inklusive Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld, Backoffen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Töpfe, Pfannen, ...), Dusche/WC, 43 Zoll Smart-TV, DVD-Player, Süd-Terrasse mit Sitzmöbeln, Liege und Sonnenschirm.
Obergeschoss:  ein Schlafraum mit Doppelbett und 43 Zoll SAT-TV, zweiter Schlafraum mit Doppelbett, Dusche/WC.
Dachgeschoss: dritter Schlafraum als offene Empore mit 2 Einzelbetten.
2 Parkplätze am Haus. 
Nichtraucherdomizil.
Kostenfreies WLAN.
Keine Haustiere.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Abschließbarer Fahrradschuppen für mitgebrachte Fahrräder. 
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen. 
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
| Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis | 
|  Last Minute | 25.10 - 01.11.2025 | 266,- | 96,- | ||
| Kranichsaison | 13.09 - 01.11.2025 | 290,- | 120,- | ||
|  SuperSparSaison | 01.11 - 20.12.2025 | 235,- | 65,- | 590,- | 420,- | 
| Weihachten | 20.12 - 27.12.2025 | 290,- | 120,- | ||
| Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2026 | 370,- | 200,- | ||
| SuperSparSaison | 05.01 - 14.03.2026 | 235,- | 65,- | 590,- | 420,- | 
| Sparsaison | 14.03 - 28.03.2026 | 240,- | 70,- | 625,- | 455,- | 
| Ostern | 28.03 - 11.04.2026 | 305,- | 135,- | 1.045,- | 875,- | 
| Sparsaison | 11.04 - 25.04.2026 | 240,- | 70,- | 625,- | 455,- | 
| Frühlingserwachen | 25.04 - 09.05.2026 | 270,- | 100,- | 800,- | 630,- | 
| Himmelfahrt/Pfingsten | 09.05 - 30.05.2026 | 310,- | 140,- | 1.045,- | 875,- | 
| Vorsaison | 30.05 - 27.06.2026 | 295,- | 125,- | ||
| Hauptsaison A | 27.06 - 04.07.2026 | 350,- | 180,- | ||
| Hauptsaison B | 04.07 - 29.08.2026 | 370,- | 200,- | ||
| Hauptsaison A | 29.08 - 05.09.2026 | 350,- | 180,- | ||
| Nachsaison | 05.09 - 12.09.2026 | 305,- | 135,- | ||
| Kranichsaison | 12.09 - 01.11.2026 | 290,- | 120,- | ||
| SuperSparSaison | 01.11 - 19.12.2026 | 235- | 65,- | 590,- | 420,- | 
| Weihachten | 19.12 - 27.12.2026 | 290,- | 120,- | ||
| Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2027 | 370,- | 200,- | 
* inklusive Endreinigung
| zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst | 
 | 
| weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- | 
| weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- | 
| Kind unter 3 Jahren | kostenfrei | 
| 1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei | 
| Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- | 
| Bettwäsche pro Person | 12,- | 
| Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- | 
| Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive | 
| in der Anlage: Waschmaschinennutzung pro Waschgang | 3,- | 
| in der Anlage: Trocknernutzung pro Trockengang | 3,- | 
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen. 
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.