Reethaus Luv, bis 6 Erwachsene + Kind
Eicheneck 7, 18374 Ostseeheilbad Zingst
Erdgeschoss: großes Wohn-Esszimmer mit voll eingerichteter Küche (Umluft-Backofen, Cerankochfeld, Geschirrspülma-schine, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Töpfe, Pfannen, Geschirr, ...), Kamin, DU/WC (sehr geräumige Dusche 100x100 cm), Flachbild-SAT-TV, Fußbodenheizung im gesamten Erdgeschoss, Terrasse mit Sitzmöbeln, Liegen, Sonnenschirm und Grillkamin.
Obergeschoss: Schlafraum mit Doppelbett, zweiter Schlafraum mit Stockbett und Einzelbett (Platz für 2 Erwachsene + Kind) mit SAT-TV, geräumiges Bad mit Dusche/WC (Dusche 100x100 cm), Waschmaschine und Trockner, Fußbodenheizung im Bad.
Dachgeschoss: dritter Schlafraum mit Doppelbett.
2 Parkplätze am Haus.
Nichtraucherdomizil.
Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Kostenfreies WLAN.
Allergikerfreundlich.
Fenster mit Mückengitter.
Waschmaschine und Trockner.
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.
Mietpreise in € (bis 2 Personen, je weitere Person ab 3 Jahren 8,- €/Nacht)
Saison | Zeitraum | erste Nacht* | weitere Nacht | Sonderpreis | Sonderpreis |
Last Minute | 21.12 - 27.12.2024 | 296,- | 96,- | ||
SuperSparSaison | 02.11 - 21.12.2024 | 265,- | 65,- | 620,- | 420,- |
Weihnachten | 21.12 - 27.12.2024 | 320,- | 120,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2025 | 400,- | 200,- | ||
SuperSparsaison | 05.01 - 29.03.2025 | 270,- | 70,- | 655,- | 455,- |
Sparsaison | 29.03 - 12.04.2025 | 275,- | 75,- | 690,- | 490,- |
Ostern | 12.04 - 26.04.2025 | 345,- | 145,- | 1.145,- | 945,- |
Frühlingserwachen | 26.04 - 24.05.2025 | 310,- | 110,- | 900,- | 700,- |
Himmelfahrt/Pfingsten | 24.05 - 14.06.2025 | 350,- | 150,- | 1.145,- | 945,- |
Vorsaison | 14.06 - 28.06.2025 | 335,- | 135,- | ||
Hauptsaison A | 28.06 - 05.07.2025 | 390,- | 190,- | ||
Hauptsaison B | 05.07 - 30.08.2025 | 410,- | 210,- | ||
Hauptsaison A | 30.08 - 06.09.2025 | 390,- | 190,- | ||
Nachsaison | 06.09 - 13.09.2025 | 345,- | 145,- | ||
Kranichsaison | 13.09 - 01.11.2025 | 330,- | 130,- | ||
SuperSparSaison | 01.11 - 20.12.2025 | 275,- | 75,- | 655,- | 455,- |
Weihnachten | 20.12 - 27.12.2025 | 330,- | 130,- | ||
Hauptsaison B | 27.12 - 05.01.2026 | 410,- | 210,- |
* inklusive Endreinigung
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Zingst |
|
Haustier pro Nacht | 8,- |
weitere Person (bis Maximalbelegung) ab 3 Jahren pro Nacht | 8,- |
weitere Person (über Maximalbelegung) ab 3 Jahren mit Aufbettung pro Nacht | 12,- |
Kind unter 3 Jahren | kostenfrei |
1 Kinderbett/1 Kinderstuhl | kostenfrei |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtuch-Set) pro Person | 20,- |
Bettwäsche pro Person | 12,- |
Handtuch-Set (1 Badetuch und 1 Handtuch) | 8,- |
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) | inklusive |
Keine An- und Abreise an Sonn- und Feiertagen.
Mindestaufenthalt: 3 Nächte in der Sparsaison und bei Last Minute, 7 Nächte in der Hauptsaison, ansonsten 5 Nächte.
Bitte Reservierung an vorhandene Belegungen anschließen oder eine Lücke von mindestens 7 Übernachtungen frei lassen.